تتكون الولايات المتحدة الأمريكية من خمسين ولاية، وتم تعيين واشنطن عاصمةً فدرالية لها في عام 1790. تُعتبر الولايات المتحدة واحدة من الدول الكبرى في العالم، حيث تحتل المرتبة الرابعة من حيث المساحة بعد روسيا وكندا والصين. تمتاز الولايات المتحدة بتنوعها الثقافي، إذ تُعد موطناً لملايين الأشخاص من مختلف الأديان والأعراق والطبقات الاجتماعية والاقتصادية، فضلًا عن تعدد اللغات المستخدمة فيها.
تقع الولايات المتحدة الأمريكية في قارة أمريكا الشمالية، ويحدها من الغرب المحيط الهادئ، ومن الشرق المحيط الأطلسي، بينما تحدها كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب. يبلغ ارتفاع أدنى نقطة في البلاد 86 متراً تحت مستوى سطح البحر وتعرف باسم وادي الموت، في حين أن أعلى قمة تصل إلى 6,198 متراً، وهي جبل ماكينلي.
يتكون عدد الولايات في الولايات المتحدة من 50 ولاية. يعرض الجدول التالي عدد السكان في كل ولاية مصنفة حسب المساحة الأكبر:
اسم الولاية | مساحة الولاية (كم²) | عدد السكان |
---|---|---|
ألاسكا | 1,477,953 | 741,894 |
تكساس | 676,587 | 28,304,596 |
كاليفورنيا | 403,466 | 39,536,653 |
مونتانا | 376,962 | 1,042,520 |
المكسيك الجديدة | 314,161 | 2,081,015 |
أريزونا | 294,207 | 6,931,071 |
نيفادا | 284,332 | 2,940,058 |
كولورادو | 268,431 | 5,540,545 |
وايومنغ | 251,470 | 585,501 |
أريغون | 248,608 | 4,142,776 |
ايداهو | 214,045 | 1,716,943 |
يوتاه | 212,818 | 3,101,833 |
كانساس | 211,754 | 2,907,289 |
مينيسوتا | 206,232 | 5,576,606 |
نبراسكا | 198,974 | 1,907,116 |
جنوبي داكوتا | 196,350 | 865,454 |
شمالي داكوتا | 178,711 | 755,393 |
ميسوري | 178,040 | 6,093,000 |
أوكلاهوما | 177,660 | 3,923,561 |
واشنطن | 172,119 | 7,405,743 |
جورجيا | 148,959 | 10,310,371 |
ميشيغان | 146,435 | 9,962,311 |
لوا | 144,669 | 3,074,186 |
إلينوي | 143,793 | 12,802,023 |
ويسكونسن | 140,268 | 5,778,708 |
فلوريدا | 138,887 | 20,984,400 |
أركانساس | 134,771 | 2,949,131 |
ألاباما | 131,171 | 4,863,300 |
شمالي كارولينا | 125,920 | 10,146,788 |
نيويورك | 122,057 | 19,849,399 |
ميسيسيبي | 121,531 | 2,988,726 |
بنسلفانيا | 115,883 | 12,805,537 |
لويزيانا | 111,898 | 4,681,666 |
تينيسي | 106,798 | 6,715,984 |
أوهايو | 105,829 | 11,614,373 |
فرجينيا | 102,279 | 8,411,808 |
كنتكي | 102,269 | 4,454,189 |
إنديانا | 92,789 | 6,666,818 |
مين | 79,883 | 1,331,479 |
جنوبي كارولينا | 77,857 | 5,024,369 |
فرجينيا الغربية | 62,259 | 1,831,102 |
ماريلاند | 25,142 | 6,016,447 |
فيرمونت | 23,871 | 624,594 |
نيوهامبشاير | 23,187 | 1,342,795 |
ماساتشوستس | 20,202 | 6,859,819 |
نيوجيرسي | 19,047 | 9,005,644 |
هاواي | 16,635 | 1,428,557 |
كونيتيكت | 12,542 | 3,576,452 |
ديلاوير | 5,047 | 952,065 |
جزيرة رود | 2,678 | 1,056,426 |
أحدث التعليقات