يقترب الشهر الذي ينتظره المسلمون بشوق، ويكثر البحث عن إمساكية رمضان في الدرعية. على الرغم من أن توقيت الإمساك والإفطار معلوم للصائم، إلا أن العديد من الأشخاص يرون أن الإمساكية تساعدهم في تنظيم عباداتهم، وتحديد أوقات الصلاة، ووقت الإمساك والإفطار. نقدم لكم في هذا المقال معلومات هامة حول مواعيد الإمساك والإفطار في مدينة الدرعية.
لا يُلزم العباد إلا بما أوجبه الله تعالى، حيث أن معروف توقيت الإمساك هو وقت طلوع الفجر. على الرغم من أن الإعتماد على الإمساكية ليس فرضاً، إلا أن البعض يعتبرها موجهة لتنظيم مواعيد الصلوات، وفيما يلي سنستعرض إمساكية رمضان في الدرعية:
تعتبر الإمساكية ذات أهمية كبيرة لكثير من الصائمين، حيث توفر لهم جدول يشمل الأيام الثلاثين من الشهر المبارك، ومواقيت الصلوات الخمس لكل يوم. سنقوم بعرض إمساكية الثلث الأول من رمضان كما يلي:
اليوم |
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
الفجر |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
الاثنين | 1 | 11 مارس, 2025 | 04:49 am | 12:04 pm | 03:28 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الثلاثاء | 2 | 12 مارس, 2025 | 04:48 am | 12:03 pm | 03:28 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الأربعاء | 3 | 13 مارس, 2025 | 04:47 am | 12:03 pm | 03:28 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الخميس | 4 | 14 مارس, 2025 | 04:46 am | 12:03 pm | 03:28 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الجمعة | 5 | 15 مارس, 2025 | 04:45 am | 12:03 pm | 03:28 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
السبت | 6 | 16 مارس, 2025 | 04:44 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الأحد | 7 | 17 مارس, 2025 | 04:43 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الاثنين | 8 | 18 مارس, 2025 | 04:42 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الثلاثاء | 9 | 19 مارس, 2025 | 04:41 am | 12:02 pm | 03:28 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الأربعاء | 10 | 20 مارس, 2025 | 04:40 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الإمساك هو توقف الصائم عن تناول الطعام والشراب. وقد تم استخدام الإمساكية في عهد محمد علي عام 1262 هجري، الذي يوافق 1846 ميلادي، حيث جرى طباعتها آنذاك. فيما يلي جدول يوضح إمساكية الثلث الثاني من رمضان في مدينة الدرعية:
اليوم |
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
الفجر |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
الخميس | 11 | 21 مارس, 2025 | 04:38 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الجمعة | 12 | 22 مارس, 2025 | 04:37 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
السبت | 13 | 23 مارس, 2025 | 04:36 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الأحد | 14 | 24 مارس, 2025 | 04:35 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 15 | 25 مارس, 2025 | 04:34 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الثلاثاء | 16 | 26 مارس, 2025 | 04:33 am | 11:59 am | 03:27 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الأربعاء | 17 | 27 مارس, 2025 | 04:32 am | 11:59 am | 03:27 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الخميس | 18 | 28 مارس, 2025 | 04:31 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الجمعة | 19 | 29 مارس, 2025 | 04:30 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
السبت | 20 | 30 مارس, 2025 | 04:29 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
كانت الإمساكية الأولى مطبوعة على ورق مزخرف بالألوان، ويظهر عليها تاريخ أول يوم من رمضان. توضح الإمساكية احتفال المسلمين بشهر رمضان، وفيما يلي مواعيد إمساكية الثلث الثالث من رمضان:
اليوم |
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي |
الفجر |
الظهر |
العصر |
المغرب |
العشاء |
الأحد | 21 | 31 مارس, 2025 | 04:27 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الاثنين | 22 | 01 أبريل, 2025 | 04:26 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الثلاثاء | 23 | 02 أبريل, 2025 | 04:25 am | 11:57 am | 03:26 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأربعاء | 24 | 03 أبريل, 2025 | 04:24 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 25 | 04 أبريل, 2025 | 04:23 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الجمعة | 26 | 05 أبريل, 2025 | 04:22 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 27 | 06 أبريل, 2025 | 04:21 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأحد | 28 | 07 أبريل, 2025 | 04:20 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الاثنين | 29 | 08 أبريل, 2025 | 04:18 am | 11:56 am | 03:24 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الثلاثاء | 30 | 09 أبريل, 2025 | 04:17 am | 11:55 am | 03:24 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
وفي ختام هذا المقال، وضعنا بين أيديكم إمساكية رمضان في الدرعية. يجدر بالذكر أن استخدام الإمساكية لا يعد فرضاً في الدين الإسلامي، حيث يُعتمد على توقيت الإمساك عند أذان الفجر والإفطار عند غروب الشمس. نسأل الله تعالى أن يبلغنا الشهر الكريم ونحن في أفضل حال.
أحدث التعليقات