يحتاج الجسم إلى كميات ضئيلة من النحاس، إلا أن توافره في النظام الغذائي يعد ضرورياً لعدم قدرة الجسم على تصنيعه. إليكم بعض الأطعمة الغنية بالنحاس:
لمزيد من المعلومات حول الفواكه الغنية بالنحاس، يُمكن الرجوع إلى مقال “أين يوجد النحاس في الفواكه”.
يُظهر الجدول التالي مجموعة من الأغذية التي تحتوي على النحاس، مع الإشارة إلى نسبة الكمية الموصى بها والكمية الفعلية بالميكروغرام:
الأغذية | نسبة الكمية الموصى بها من النحاس | الكمية الفعلية (ميكروغرام) |
---|---|---|
شوكولاتة الخبز غير المُحلّاة (28 غراماً) | 104% | 938 |
البطاطا المطهوة (حبة متوسطة الحجم) | 75% | 675 |
الكاجو المحمص (28 غراماً) | 70% | 629 |
السلطعون المطهو (85 غراماً) | 69% | 624 |
بذور دوار الشمس المحمصة (1/4 كوب) | 68% | 615 |
الشوكولاتة الداكنة (28 غراماً) | 56% | 501 |
التوفو النيء (1/2 كوب) | 53% | 476 |
حبوب الحمص (1/2 كوب) | 32% | 289 |
بذور الدخن المطهوة (كوب) | 31% | 280 |
سمك السالمون المطهو (85 غراماً) | 30% | 273 |
المعكرونة المُعدّة من الحبوب الكاملة (كوب) | 29% | 263 |
التين المجفف (1/2 كوب) | 24% | 214 |
الهليون المطهو (1/2 كوب) | 17% | 149 |
لحم الديك الرومي المفروم والمطهو (85 غرام) | 14% | 128 |
الطماطم النيئة (1/2 كوب) | 6% | 53 |
الزبادي اليوناني (198 غرام) | 5% | 42 |
الحليب الخالي الدسم (كوب) | 3% | 27 |
التفاح (1/2 كوب مقطع) | 2% | 17 |
يفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من مصادرها الطبيعية في الطعام، إلا أن بعض الأفراد قد يحتاجون إلى تناول مكملات النحاس الغذائية. وتجدر الإشارة إلى أن وجود العناصر الغذائية في الطعام معاً يحقق تأثيراً أكبر مقارنة بتناول عنصر غذائي منفرد. تحتوي معظم مكملات النحاس على مليغرامين من النحاس، مما يوفر نصف الكمية الموصى بها. ويمكن استخدام مكملات النحاس الغذائية للحد من مخاطر نقص النحاس أو لعلاجه، وتتوفر هذه المكملات على شكل أكسيد النحاس الثنائي، وغلوكونات النحاس، وكبريتات النحاس الثنائي، بالإضافة إلى خلطات أمينية للنحاس.
يوضح الجدول التالي الكميات الموصى بها من النحاس للفئات العمرية المختلفة:
الفئة العمرية | الكمية الموصى بها (ميكروغرام/اليوم) |
---|---|
الرضع من الولادة إلى 12 شهراً | 200 |
الأطفال من سنة إلى 3 سنوات | 340 |
الأطفال من 4 إلى 8 سنوات | 440 |
الأطفال من 9 إلى 13 سنة | 700 |
الأطفال من 14 إلى 18 سنة | 890 |
البالغون من 19 سنة فما فوق | 900 |
الحوامل والمرضعات بعمر 14 إلى 18 سنة | 1,000 |
الحوامل والمرضعات من 19 سنة فما فوق | 1,300 |
يُعتبر النحاس من العناصر الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان بكميات ضئيلة، ولكنه مهم لاستمرار النمو، ووظائف القلب والجهاز المناعي، وقوة العظام، ونمو الدماغ. قد يؤدي نقص النحاس إلى انخفاض مستوى الحديد في الجسم بالإضافة إلى حدوث مشاكل في الأعصاب ووظائف الجهاز المناعي. كما أن الزيادة الكبيرة في مستويات النحاس أو نقصانها كلاهما يؤثران على وظائف الدماغ.
لمعرفة المزيد حول فوائد النحاس، يمكنكم الرجوع إلى مقال “فوائد النحاس”.
أحدث التعليقات