يُعتبر حمض الأوميغا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن العثور عليها طبيعياً في مجموعة متنوعة من الأطعمة، سواء كانت طبيعية أو مُدعمة. يُمكن الحصول على كميات كافية من الأوميغا 3 من خلال تناول نظام غذائي متوازن، والذي يشمل الخيارات التالية:
يوضح الجدول التالي محتوى بعض المصادر الحيوانية من أشكال أحماض الأوميغا 3؛ EPA، DHA، ALA لكل غرام:
المصدر الحيواني | ALA | DHA | EPA |
---|---|---|---|
سمك السلمون المُعلب (85 غراماً) | 0.04 | 0.63 | 0.28 |
سمك الرنجة المطبوخ (85 غراماً) | — | 0.94 | 0.77 |
سمك السردين المُعلب (85 غراماً) | — | 0.74 | 0.45 |
سمك الإسقمري المطبوخ (85 غراماً) | — | 0.59 | 0.43 |
صلصة المايونيز (1 ملعقة كبيرة) | 0.74 | — | — |
المحار المطبوخ (85 غراماً) | 0.14 | 0.23 | 0.30 |
جمبري مطبوخ (85 غراماً) | — | 0.12 | 0.12 |
سمك التونة المُعلب (85 غراماً) | — | 0.17 | 0.02 |
سمك القد المطبوخ (85 غراماً) | — | 0.10 | 0.04 |
البيض المطبوخ (1 بيضة) | — | 0.03 | — |
صدر الدجاج المطبوخ (85 غراماً) | — | 0.02 | 0.01 |
الحليب قليل الدسم (1 كوب) | 0.01 | — | — |
يوضح الجدول التالي محتوى بعض المصادر النباتية من أحماض الأوميغا 3؛ EPA، DHA، ALA:
المصدر النباتي | ALA | DHA | EPA |
---|---|---|---|
زيت بذور الكتان (1 ملعقة كبيرة) | 7.26 | — | — |
بذور الشيا (28 غراماً) | 5.06 | — | — |
الجوز الإنجليزي (28 غراماً) | 2.57 | — | — |
بذور الكتان (1 ملعقة كبيرة) | 2.35 | — | — |
زيت الكانولا (1 ملعقة كبيرة) | 1.28 | — | — |
زيت فول الصويا (1 ملعقة كبيرة) | 0.92 | — | — |
الجوز الأسود (28 غراماً) | 0.76 | — | — |
فول الإدامامي المُجمد (نصف كوب) | 0.28 | — | — |
الفاصوليا البيضاء المُعلبة (نصف كوب) | 0.10 | — | — |
خبز القمح الكامل (شريحة واحدة) | 0.04 | — | — |
يتوفر حمض الأوميغا 3 أيضاً في شكل مكملات غذائية، ومنها:
لمزيد من المعلومات حول مكملات الأوميغا 3، يمكنك قراءة مقال كيفية استخدام أوميغا 3.
أصدرت العديد من الهيئات الصحية توصيات بشأن الكميات المناسبة من أحماض الأوميغا 3، استناداً إلى العمر وحالة الصحة. إليك الكميات الموصى بها وفقًا للمعاهد الصحية الوطنية الأمريكية:
الفئة العمرية | الكمية |
---|---|
من الولادة إلى 12 شهراً * | 0.5 غرام |
من 1 إلى 3 سنوات ** | 0.7 غرام |
من 4 إلى 8 سنوات ** | 0.9 غرام |
الإناث من 9 إلى 13 سنة ** | 1.0 غرام |
الذكور من 9 إلى 13 سنة ** | 1.2 غرام |
الإناث من 14 إلى أكثر من 51 سنة ** | 1.1 غرام |
الذكور من 14 إلى أكثر من 51 سنة ** | 1.6 غرام |
الحوامل من 14 إلى 50 سنة ** | 1.4 غرام |
المرضعات من 14 إلى 50 سنة ** | 1.3 غرام |
(*) على شكل أوميغا 3.
(**) على شكل ALA.
يعد الأوميغا 3 من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهو ضروري لفرد النظام الغذائي، إذ لا يمكن لجسم الإنسان إنتاجه بصورة طبيعية. يتوفر الأوميغا 3 في الأسماك على شكل حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، وفي بعض المصادر النباتية على شكل حمض الألفا لينولينيك (ALA). على الرغم من أن الجسم يمكنه تصنيع أحماض الأوميغا 3 طويلة السلسلة مثل EPA وDHA من ALA، إلا أنه يُفضل تناول الأطعمة الغنية بهما بسبب ضعف كفاءة هذه العملية.
يحتاج الجسم إلى أوميغا 3 للقيام بوظائف حيوية متعددة، مثل تكوين خلايا الدماغ وتعزيز صحة القلب. يُلاحظ أن الأوميغا 3 يُمثل تقريبا 5% إلى 10% من إجمالي السعرات الحرارية المطلوبة يومياً.
للحصول على معلومات إضافية، نقترح مشاهدة فيديو تقدمه الدكتورة روان حجاب، دكتور صيدلة، حيث تقوم بتقديم نصائح حول تناول الأوميغا 3:
أحدث التعليقات