ما هو كأس كيرين؟ وما أكثر الأندية حصدًا للبطولة؟ ثمَّة بطولات كروية لم يُذاع صيتها؛ لعدم الاهتمام الكبير بالبطولة منذُ تأسيسها، إلا أنه مع مرور الوقت ومع تطور كُرة القدم تشهد البطولات تغييرات كثيرة حتى تُتعارف بين عُشاق الساحرة المُستديرة، مثل كأس كيرين، وهو ما سنوفر عنه المعلومات الكافية من خلال موقع سوبر بابا.
إنّها إحدى البطولات الودية، تأسست عام 1978م، وكانت تُعرف حينها باسم كأس ألمانيا، واستضافتها اليابان منذُ تأسيس البطولة وحتى وقتنّا هذا.
كانت البطولة في بداية تأسيسها تُلعب بين الأندية الوطنية، لكنها توقفت في عام 1990م لتعود بعد عامين في 1992 ويُشارك فيها المُنتخبات.
اقرأ أيضًا: كم مرة فازت ألمانيا بكأس العالم
في بداية إقامة البطولة كانت تُقام بين المُنتخبات والأندية الوطنية، استمرت هكذا اثني عشر سنة، حتى تم تعديلُها، ولكن فازت أندية مُتعددة بالكأس في العشر سنوات.
العام | الفريق الفائز | البلد |
1978 | بوروسيا مونشتنغلادباخ. | ألمانيا |
1979 | توتنهام هوتسبر | إنجلترا |
1980 | ميدلسبره | إنجلترا |
1981 | كلوب بروج كيه في | هولندا |
1982 | فيردر بريمن | ألمانيا |
1983 | نيوكاسل المتحدة | إنجلترا |
1985 | سانتوس | البرازيل |
1986 | بالميراس | البرازيل |
1987 | تورينو | إيطاليا |
1988 | باير ليفركوزن | ألمانيا |
اقرأ أيضًا: المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 آسيا
عندما تم تغيير نمط البطولة إلى مُشاركة المنتخبات لم يُشارك عدد كبير من المُنتخبات، حيث إنها كانت تُقام بنظام لعب ثلاث مُباريات، أو اثنين حتى الوصول إلى الفائز.
العام | المُنتخب الفائز | الوصيف | المركز الثالث |
1992 | الأرجنتين | ويلز | اليابان |
1993 | هنغاريا | اليابان | الولايات المُتحدة |
1994 | فرنسا | أستراليا | اليابان |
1995 | اليابان | إسكتلندا | الإكوادور |
1996 | اليابان | المكسيك | يوغوسلافيا الاتحادية |
1997 | اليابان | كرواتيا | تُركيا |
1998 | التشيك | اليابان | باراغواي |
1999 | بيرو | بلجيكا | اليابان |
2000 | اليابان | سلوفاكيا | بوليفيا |
2001 | اليابان | باراغواي | يوغوسلافيا الاتحادية |
2002 | اليابان | هندوراس | سلوفاكيا |
2003 | الأرجنتين | اليابان | باراغواي |
2004 | اليابان | صربيا والجبل الأسود | سلوفاكيا |
2005 | بيرو | الإمارات | اليابان |
2006 | إسكتلندا | بلغاريا | اليابان |
2007 | اليابان | كولومبيا | الجبل الأسود |
2008 | اليابان | باراغواي | ساحل العاج |
2009 | اليابان | تشيلي | بلجيكا |
2011 | اليابان | التشيك | بيرو |
2013 | بلغاريا | اليابان | – |
2014 | اليابان | نيوزيلندا | أوروغواي |
2015 | اليابان | تونس | العراق |
2016 | اليابان | عُمان | – |
2017 | اليابان | هايتي | نيوزيلندا |
2018 | اليابان | أوروغواي | فنزويلا |
2019 | اليابان | فنزويلا | كولومبيا |
2020 | أُلغيت لانتشار فيروس كورونا | ||
2022 | تونس | اليابان | غانا |
أثار كأس كيرين اهتمام عُشاق كُرة القدم في الآونة الأخيرة، بعد حصول مُنتخب عربي على البطولة بين عمالقة أوروبا، وعلى الرغم من أنها بطولة ودية، إلا أنها تضُم مُنتخبات قوية.
أحدث التعليقات