يُعتبر سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي من المواضيع ذات الأهمية الكبيرة للعديد من الناس، حيث تشهد أسعار الذهب تقلبات مستمرة على مدار اليوم. في هذا المقال، سنستعرض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم للبيع.
الكثيرون يتطلعون إلى معرفة أسعار الذهب، وسنقدم لكم الأسعار من خلال الفقرة التالية:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 312.13 | 83.24 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 286.12 | 76.30 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 273.12 | 72.83 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 234.10 | 62.43 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 182.08 | 48.55 |
سعر أونصة الذهب بيع | 9,708.41 | 2,588.91 |
سعر أونصة الذهب شراء | 9,712.16 | 2,589.91 |
شهدت أسعار سبائك الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مما دفع العديد للتساؤل عن أسعارها. نستعرض أسعار شراء سبائك الذهب كما يلي:
حجم سبيكة الذهب | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 343.35 | 91.56 |
سبيكة الذهب 2.5 جرام | 819.35 | 218.49 |
سبيكة الذهب 5 جرام | 1,623.09 | 432.83 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,621.92 | 699.18 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 2,746.77 | 732.47 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 2,996.48 | 799.06 |
سبيكة الذهب 10 جرام | 3,208.73 | 855.66 |
سبيكة الذهب 20 جرام | 6,373.77 | 1,699.67 |
سبيكة الذهب أوقية | 9,480.98 | 2,528.26 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,965.85 | 1,324.23 |
سبيكة الذهب أونصة | 9,883.16 | 2,635.51 |
سبيكة الذهب 50 جرام | 15,825.17 | 4,220.04 |
سبيكة الذهب 100 جرام | 31,587.91 | 8,423.44 |
سبيكة الذهب تولة (11.66 جرام) | 3,742.60 | 998.03 |
سبيكة الذهب 1 كيلو | 314,318.41 | 83,818.24 |
سبيكة الذهب نصف كيلو | 157,440.13 | 41,984.03 |
في الجدول التالي، سنوضح أسعار جرام الذهب في الأيام القليلة الماضية مقارنة بالأسعار الحالية:
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
2024-11-18 | 312.13 | 286.12 | 273.12 | 234.10 |
2024-11-17 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-16 | 309.05 | 283.29 | 270.42 | 231.78 |
2024-11-15 | 309.46 | 283.67 | 270.77 | 232.09 |
2024-11-14 | 309.94 | 284.11 | 271.20 | 232.45 |
2024-11-13 | 313.43 | 287.31 | 274.26 | 235.08 |
2024-11-12 | 316.38 | 290.02 | 276.84 | 237.29 |
قد تختلف الأسعار في المحلات التجارية عن تلك الموجودة في السوق، وإليكم تفاصيل ذلك في الجدول التالي:
فئة الأسعار | تاريخ البيانات | 2024/11/18 |
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 281.12 | 334.76 |
عيار 21 | 268.12 | 322.28 |
عيار 18 | 229.10 | 313.69 |
إليكم مجموعة من النصائح المفيدة:
في ختام هذا المقال، قمنا بتسليط الضوء على أسعار الذهب الحالية في المملكة العربية السعودية، ووجدنا أن أسعار الذهب تتغير بشكل مستمر وفق الظروف الاقتصادية العالمية، مما يستدعي تحديث الأسعار يوميًا.
أحدث التعليقات