ما هي تمارين الإطالة لزيادة القامة لدى الرجال؟ وما العوامل التي تؤثر في ارتفاع الطول عند الرجال؟ هناك عدد من الشباب الذكور الذين يعانون من قصر القامة في مراحل عمرية مختلفة، مما يدفعهم للبحث عن تمارين فعالة لتعزيز الطول. في هذا المقال، سنستعرض أشهر تمارين الإطالة المناسبة للذكور عبر موقعنا.
يسعى العديد من الرجال إلى تحقيق قامة طويلة خاصة إذا كانوا يعانون من قصر القامة في أي مرحلة من مراحل حياتهم. إليكم بعضاً من أشهر تمارين الإطالة التي يمكنهم ممارستها:
تمرين العقلة يعتبر من أبرز التمارين التي تُمارس من قبل الرجال لزيادة الطول. يعتمد هذا التمرين على التعلق بشريط مُثبت بين حائطين، مما يساعد في إطالة العمود الفقري.
تُعد وضعية الكوبرا إحدى حركات اليوغا التي تهدف إلى تمديد العمود الفقري، مما يُزيد من مرونته ويساعد في نمو الغضاريف بين الفقرات، مما يُساهم بشكل إيجابي في زيادة الطول.
يمتاز هذا التمرين بكونه يمكن ممارسته في أي وقت وأي مكان، ويُساهم في إطالة القامة من خلال اتباع الخطوات التالية:
بالرغم من أن تمارين الإطالة تُظهر نتائج ملحوظة في مساعدة الرجال على زيادة طولهم، إلا أنها لا تكفي بمفردها. هناك عدة عوامل أخرى تُساهم في تحقيق القامة المناسبة، ومنها:
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت مخططاً يوضح متوسطات طول الذكور حسب مختلف الأعمار، وهو كما يلي:
العمر | معدل الطول بالسم | متوسط الطول بالسم | معدل الطول بالإنش | متوسط الطول بالإنش |
2 سنة | (82 – 93) سم | 87 سم | (32 – 36.2) إنش | 33.9 إنش |
3 سنوات | (89 – 103) سم | 96 سم | (34.7 – 40.1) إنش | 37.4 إنش |
4 سنوات | (95 – 111) سم | 103 سم | (37 – 43.2) إنش | 40.1 إنش |
5 سنوات | (101 – 119) سم | 110 سم | (39.4 – 46.4) إنش | 42.9 إنش |
6 سنوات | (107 – 125) سم | 116 سم | (41.7 – 48.7) إنش | 45.2 إنش |
7 سنوات | (112 – 132) سم | 122 سم | (43.6 – 51.4) إنش | 47.5 إنش |
8 سنوات | (117 – 138) سم | 127 سم | (45.6 – 53.8) إنش | 49.5 إنش |
9 سنوات | (121 – 144) سم | 133 سم | (47.1 – 56.1) إنش | 51.8 إنش |
10 سنوات | (126 – 150) سم | 138 سم | (49.1 – 58.5) إنش | 53.8 إنش |
11 سنة | (130 – 156) سم | 143 سم | (50.7 – 60.8) إنش | 55.7 إنش |
12 سنة | (136 – 162) سم | 149 سم | (53 – 63.1) إنش | 58.1 إنش |
13 سنة | (142 – 170) سم | 156 سم | (55.3 – 66.3) إنش | 60.8 إنش |
14 سنة | (149 – 178) سم | 163 سم | (58.1 – 69.4) إنش | 63.5 إنش |
15 سنة | (154 – 184) سم | 169 سم | (60 – 71.7) إنش | 65.9 إنش |
16 سنة | (158 – 188) سم | 173 سم | (61.6 – 73.3) إنش | 67.4 إنش |
17 سنة | (161 – 189) سم | 175 سم | (62.7 – 73.7) إنش | 68.2 إنش |
18 سنة | (162 – 190) سم | 176 سم | (63.1 – 74.1) إنش | 68.6 إنش |
19 سنة | (163 – 190) سم | 177 سم | (63.5 – 74.1) إنش | 69 إنش |
إن تمارين الإطالة تعتبر من الوسائل الفعالة التي تلجأ لها الرجال عند مواجهة مشكلة قصر القامة، خاصة إذا لم يكن هناك أسباب مرضية وراء ذلك.
أحدث التعليقات