كل أمة تمتلك تقويمها الخاص، ويعد الاطلاع على الجدول الهجري والميلادي من الأمور الضرورية التي يجب أن يعرفها الجميع. هناك أنواع متعددة من التقاويم، مثل الروماني، والقبطي، والفارسي، والصيني، والإغريقي، وكانت المعتقدات الدينية أحد أهم العوامل التي ساهمت في تطوير هذه التقاويم. من خلال هذا المقال، نركز على التقويم الهجري ونعرض نظيره في التقويم الميلادي.
محرم هو أول شهر في السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم، حيث يُفترض بالمسلمين اتباعه. حمل هذا الشهر اسمه بسبب الحظر الذي كان مفروضًا على القتال فيه من قِبَل العرب قبل الإسلام. في الجدول التالي، نوضح أيام شهر محرم وما يقابلها في التقويم الميلادي:
اليوم | الهجري | الميلادي |
الأربعاء | 1446/1/1 | 2023/7/19 |
الخميس | 1446/1/2 | 2023/7/20 |
الجمعة | 1446/1/3 | 2023/7/21 |
السبت | 1446/1/4 | 2023/7/22 |
الأحد | 1446/1/5 | 2023/7/23 |
الإثنين | 1446/1/6 | 2023/7/24 |
الثلاثاء | 1446/1/7 | 2023/7/25 |
الأربعاء | 1446/1/8 | 2023/7/26 |
الخميس | 1446/1/9 | 2023/7/27 |
عاشوراء
الجمعة |
1446/1/10 | 2023/7/28 |
السبت | 1446/1/11 | 2023/7/29 |
الأحد | 1446/1/12 | 2023/7/30 |
الإثنين | 1446/1/13 | 2023/7/31 |
الثلاثاء | 1446/1/14 | 2023/8/1 |
الأربعاء | 1446/1/15 | 2023/8/2 |
الخميس | 1446/1/16 | 2023/8/3 |
الجمعة | 1446/1/17 | 2023/8/4 |
السبت | 1446/1/18 | 2023/8/5 |
الأحد | 1446/1/19 | 2023/8/6 |
الإثنين | 1446/1/20 | 2023/8/7 |
الثلاثاء | 1446/1/21 | 2023/8/8 |
الأربعاء | 1446/1/22 | 2023/8/9 |
الخميس | 1446/1/23 | 2023/8/10 |
الجمعة | 1446/1/24 | 2023/8/11 |
السبت | 1446/1/25 | 2023/8/12 |
الأحد | 1446/1/26 | 2023/8/13 |
الإثنين | 1446/1/27 | 2023/8/14 |
الثلاثاء | 1446/1/28 | 2023/8/15 |
الأربعاء | 1446/1/29 | 2023/8/16 |
تابعوا أيضًا:
حصل الشهر على اسمه نتيجة لخلو المنازل من ساكنيها عندما كانوا يخرجون في الحروب والسفارات. يجب أن نولي اهتمامًا بالتاريخ الهجري، لأنه يمثل ذكريات هامة بالنسبة للمسلمين، حيث يرتبط كل شهر بحدث خاص. إليكم تقويم شهر صفر:
اليوم | الهجري | الميلادي |
الخميس | 1446/2/1 | 2023/8/17 |
الجمعة | 1446/2/2 | 2023/8/18 |
السبت | 1446/2/3 | 2023/8/19 |
الأحد | 1446/2/4 | 2023/8/20 |
الإثنين | 1446/2/5 | 2023/8/21 |
الثلاثاء | 1446/2/6 | 2023/8/22 |
الأربعاء | 1446/2/7 | 2023/8/23 |
الخميس | 1446/2/8 | 2023/8/24 |
الجمعة | 1446/2/9 | 2023/8/25 |
السبت | 1446/2/10 | 2023/8/26 |
الأحد | 1446/2/11 | 2023/8/27 |
الإثنين | 1446/2/12 | 2023/8/28 |
الثلاثاء | 1446/2/13 | 2023/8/29 |
الأربعاء | 1446/2/14 | 2023/8/30 |
الخميس | 1446/2/15 | 2023/8/31 |
الجمعة | 1446/2/16 | 2023/9/1 |
السبت | 1446/2/17 | 2023/9/2 |
الأحد | 1446/2/18 | 2023/9/3 |
الإثنين | 1446/2/19 | 2023/9/4 |
الثلاثاء | 1446/2/20 | 2023/9/5 |
الأربعاء | 1446/2/21 | 2023/9/6 |
الخميس | 1446/2/22 | 2023/9/7 |
الجمعة | 1446/2/23 | 2023/9/8 |
السبت | 1446/2/24 | 2023/9/9 |
الأحد | 1446/2/25 | 2023/9/10 |
الإثنين | 1446/2/26 | 2023/9/11 |
الثلاثاء | 1446/2/27 | 2023/9/12 |
الأربعاء | 1446/2/28 | 2023/9/13 |
الخميس | 1446/2/29 | 2023/9/14 |
الجمعة | 1446/2/30 | 2023/9/15 |
ربيع الأول هو الشهر الثالث في التقويم الهجري، وسُمي بهذا الاسم لارتباطه بفصل الربيع. إليكم تقويم شهر ربيع الأول وما يقابله من تواريخ ميلادية:
اليوم | الهجري | الميلادي |
السبت | 1446/3/1 | 2023/9/16 |
الأحد | 1446/3/2 | 2023/9/17 |
الإثنين | 1446/3/3 | 2023/9/18 |
الثلاثاء | 1446/3/4 | 2023/9/19 |
الأربعاء | 1446/3/5 | 2023/9/20 |
الخميس | 1446/3/6 | 2023/9/21 |
الجمعة | 1446/3/7 | 2023/9/22 |
السبت | 1446/3/8 | 2023/9/23 |
الأحد | 1446/3/9 | 2023/9/24 |
الإثنين | 1446/3/10 | 2023/9/25 |
الثلاثاء | 1446/3/11 | 2023/9/26 |
المولد النبوي تقديري
الأربعاء |
1446/3/12 | 2023/9/27 |
الخميس | 1446/3/13 | 2023/9/28 |
الجمعة | 1446/3/14 | 2023/9/29 |
السبت | 1446/3/15 | 2023/9/30 |
الأحد | 1446/3/16 | 2023/10/1 |
الإثنين | 1446/3/17 | 2023/10/2 |
الثلاثاء | 1446/3/18 | 2023/10/3 |
الأربعاء | 1446/3/19 | 2023/10/4 |
الخميس | 1446/3/20 | 2023/10/5 |
الجمعة | 1446/3/21 | 2023/10/6 |
السبت | 1446/3/22 | 2023/10/7 |
الأحد | 1446/3/23 | 2023/10/8 |
الإثنين | 1446/3/24 | 2023/10/9 |
الثلاثاء | 1446/3/25 | 2023/10/10 |
الأربعاء | 1446/3/26 | 2023/10/11 |
الخميس | 1446/3/27 | 2023/10/12 |
الجمعة | 1446/3/28 | 2023/10/13 |
السبت | 1446/3/29 | 2023/10/14 |
الأحد | 1446/3/30 | 2023/10/15 |
تابعوا أيضًا:
يأتي شهر ربيع الثاني في المرتبة الرابعة من الشهور الهجرية، وسمي نسبة إلى ربيع الأول. إليكم تقويم هذا الشهر مع تواريخ الميلادي:
اليوم | الهجري | الميلادي |
الإثنين | 1446/4/1 | 2023/10/16 |
الثلاثاء | 1446/4/2 | 2023/10/17 |
الأربعاء | 1446/4/3 | 2023/10/18 |
الخميس | 1446/4/4 | 2023/10/19 |
الجمعة | 1446/4/5 | 2023/10/20 |
السبت | 1446/4/6 | 2023/10/21 |
الأحد | 1446/4/7 | 2023/10/22 |
الإثنين | 1446/4/8 | 2023/10/23 |
الثلاثاء | 1446/4/9 | 2023/10/24 |
الأربعاء | 1446/4/10 | 2023/10/25 |
الخميس | 1446/4/11 | 2023/10/26 |
الجمعة | 1446/4/12 | 2023/10/27 |
السبت | 1446/4/13 | 2023/10/28 |
الأحد | 1446/4/14 | 2023/10/29 |
الإثنين | 1446/4/15 | 2023/10/30 |
الثلاثاء | 1446/4/16 | 2023/10/31 |
الأربعاء | 1446/4/17 | 2023/11/1 |
الخميس | 1446/4/18 | 2023/11/2 |
الجمعة | 1446/4/19 | 2023/11/3 |
السبت | 1446/4/20 | 2023/11/4 |
الأحد | 1446/4/21 | 2023/11/5 |
الإثنين | 1446/4/22 | 2023/11/6 |
الثلاثاء | 1446/4/23 | 2023/11/7 |
الأربعاء | 1446/4/24 | 2023/11/8 |
الخميس | 1446/4/25 | 2023/11/9 |
الجمعة | 1446/4/26 | 2023/11/10 |
السبت | 1446/4/27 | 2023/11/11 |
الأحد | 1446/4/28 | 2023/11/12 |
الإثنين | 1446/4/29 | 2023/11/13 |
الثلاثاء | 1446/4/30 | 2023/11/14 |
جمادى الأول هو الشهر الخامس من الأشهر الهجرية وسُمي بهذا الاسم نظرًا لزيادة المياه فيه، حيث يحدث في فصل الشتاء. إليكم تقويم هذا الشهر مع ما يقابله من التاريخ الميلادي:
اليوم | الهجري
Published Categorized as معلومات عامة |
أحدث التعليقات