سعر الذهب اليوم في السعودية يجلب اهتمام الكثيرين، حيث إن أسعار الذهب تتسم بالمرونة وعدم الثبات، مما يجعل سعره يتغير بشكل يومي. قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء للمشغولات الذهبية، من الضروري مراجعة الأسعار ومقارنتها بأسعار الأيام السابقة لفهم اتجاهات السوق. في هذا السياق، سنقوم بعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.
في الجدول التالي، نقدم سعر الذهب اليوم لجميع العيارات المتاحة في الأسواق:
أسعار جرام الذهب في السعودية | ||
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 249.93 | 78.65 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 270.36 | 72.10 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 258.07 | 68.82 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 221.20 | 58.99 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 172.05 | 45.88 |
سعر أونصة الذهب (بيع) | 9,173.48 | 2,446.26 |
سعر أونصة الذهب (شراء) | 9,177.23 | 2,447.26 |
تعتبر السبائك الخيار الأفضل للاستثمار. لمتابعة أسعار الذهب 999.9 عيار 24 لليوم، يُرجى الاطلاع على الجدول التالي:
أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 21 | ||
أحجام سبائك الذهب | ريال | دولار |
سبيكة ذهب 1 جرام | 324.43 | 86.51 |
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام | 774.20 | 206.45 |
سعر سبيكة الذهب اليوم وزن 5 جرام | 1,533.66 | 408.98 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 21 | 2,477.45 | 660.65 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 22 | 5,595.43 | 692.11 |
جنيه الذهب 8 جرام عيار 24 | 2,831.37 | 755.03 |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 3,031.93 | 808.51 |
سعر سبيكة الذهب 20 جرام | 6,022.57 | 1,606.02 |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 8,958.57 | 2,388.95 |
سبيكة الذهب نصف أونصة | 4,692.23 | 1,251.26 |
سعر سبيكة الذهب أونصة | 9,338.60 | 2,490.29 |
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام | 14,953.19 | 3,987.52 |
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام | 29,847.40 | 7,959.31 |
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة | 3,536.38 | 943.04 |
سعر سبيكة الذهب اليوم وزن كيلو | 296,999.34 | 79,199.82 |
سعر سبيكة الذهب نص كيلو | 148,765.11 | 39,670.70 |
في الجدول التالي، نقدم أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة، لمن يرغب في مقارنة الأسعار الحالية بأسعار الأيام الماضية:
أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة | ||||
الذهب في ارتفاع | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
01-08-2025 | 294.93 | 270.26 | 258.07 | 221.20 |
31-07-2025 | 290.51 | 266.30 | 254.20 | 217.88 |
30-07-2025 | 287.14 | 263.21 | 251.24 | 215.35 |
29-07-2025 | 288.94 | 264.86 | 252.82 | 216.70 |
28-07-2025 | 287.85 | 263.86 | 251.87 | 215.89 |
27-07-2025 | 287.85 | 263.86 | 251.87 | 215.89 |
26-07-2025 | 285.08 | 261.33 | 249.45 | 213.81 |
في الجدول التالي، نقدم أسعار بيع وشراء الذهب في الأسواق السعودية:
أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية | ||
أسعار البيع والشراء | تاريخ البيانات | 01-08-2025 |
بيع مستعمل | شراء جديد | |
الوحدات | ريال | ريال |
عيار 22 | 256.36 | 316.32 |
عيار 21 | 253.07 | 304.52 |
عيار 18 | 216.20 | 296.41 |
من خلال ما تم طرحه في المقال، يمكننا التأكيد على أسعار الذهب اليوم في السعودية، وكذلك عرضنا التاريخ السابق للأسعار. من الواضح أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في سعر الذهب اليوم، مما يشكل فرصة مثالية للراغبين في الشراء.
أحدث التعليقات