تختلف بلدان العالم بشكل ملحوظ من حيث طبيعتها الجغرافية ومناخها، كما تتباين مساحة الدول. في هذا المقال، سنتطرق لعرض ترتيب دول العالم وفقًا لمساحتها.
تعد آسيا أكبر قارة على مستوى العالم، حيث تصل مساحتها إلى حوالي 44.5 مليون كيلومتر مربع، وتتكون من 50 دولة. نستعرض فيما يلي ترتيب هذه الدول حسب المساحة:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
روسيا | 17,098,242 |
الصين | 9,596,961 |
الهند | 3,287,263 |
كازاخستان | 2,724,900 |
السعودية | 2,149,690 |
إيران | 1,648,195 |
منغوليا | 1,564,116 |
إندونيسيا | 1,904,569 |
باكستان | 796,095 |
تركيا | 783,562 |
ميانمار | 676,578 |
أفغانستان | 647,500 |
اليمن | 527,968 |
تايلاند | 513,120 |
تركمانستان | 488,100 |
أوزبكستان | 447,400 |
العراق | 438,317 |
اليابان | 377,915 |
فيتنام | 331,212 |
ماليزيا | 329,847 |
عمان | 309,500 |
الفلبين | 300,000 |
لاوس | 236,800 |
قرغيزستان | 199,951 |
سوريا | 185,180 |
كمبوديا | 181,035 |
بنغلاديش | 147,570 |
نيبال | 147,181 |
طاجيكستان | 143,100 |
كوريا الشمالية | 120,538 |
كوريا الجنوبية | 100,210 |
الأردن | 89,342 |
أذربيجان | 86,600 |
الإمارات العربية المتحدة | 83,600 |
جورجيا | 69,700 |
سريلانكا | 65,610 |
بوتان | 38,394 |
تايوان | 36,193 |
أرمينيا | 29,743 |
الكيان الصهيوني | 20,770 |
الكويت | 17,818 |
تيمور الشرقية | 14,874 |
قطر | 11,586 |
لبنان | 10,400 |
قبرص | 9,251 |
فلسطين | 6,220 |
بروناي | 5,765 |
البحرين | 760 |
سنغافورة | 697 |
المالديف | 298 |
تعتبر قارة أفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم بمساحة تقرب من 30.3 مليون كيلومتر مربع، وتضم الدول التالية:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
الجزائر | 2,381,741 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2,344,858 |
السودان | 1,861,484 |
ليبيا | 1,759,540 |
التشاد | 1,284,000 |
النيجر | 1,267,000 |
أنغولا | 1,246,700 |
مالي | 1,240,192 |
جنوب أفريقيا | 1,221,037 |
أثيوبيا | 1,104,300 |
موريتانيا | 1,030,700 |
مصر | 1,001,449 |
تنزانيا | 945,203 |
نيجيريا | 923,768 |
ناميبيا | 825,418 |
موزمبيق | 801,590 |
زامبيا | 752,614 |
المغرب | 710,850 |
جنوب السودان | 644,329 |
الصومال | 637,657 |
جمهورية أفريقيا الوسطى | 622,984 |
مدغشقر | 587,041 |
بوتسوانا | 581,726 |
كينيا | 580,367 |
الكاميرون | 475,442 |
زيمبابوي | 390,757 |
جمهورية الكونغو | 342,000 |
ساحل العاج | 322,460 |
بوركينا فاسو | 274,000 |
الغابون | 267,668 |
غينيا | 245,857 |
غانا | 238,534 |
أوغندا | 236,040 |
السنغال | 196,723 |
تونس | 163,610 |
مالاوي | 118,484 |
إريتريا | 117,600 |
بنين | 112,622 |
ليبيريا | 111,369 |
سيراليون | 71,740 |
توغو | 56,785 |
غينيا بيساو | 36,125 |
ليسوتو | 30,355 |
غينيا الاستوائية | 28,051 |
بوروندي | 27,830 |
رواندا | 26,798 |
جيبوتي | 23,200 |
إسواتيني | 17,364 |
غامبيا | 10,380 |
الرأس الأخضر | 4,033 |
جزر القمر | 2,235 |
موريشيوس | 2,040 |
ساو تومي وبرينسيب | 964 |
سيشل | 451 |
تعد قارة أمريكا الشمالية ثالث أكبر قارة في العالم بمساحة تقارب 15 مليون كيلومتر مربع. تضم الدول التالية:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
كندا | 9,984,670 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 9,372,610 |
المكسيك | 1,964,375 |
نيكارغوا | 130,373 |
هندوراس | 112,492 |
كوبا | 109,884 |
غواتيمالا | 108,889 |
بنما | 75,417 |
كوستاريكا | 51,100 |
هايتي | 27,750 |
بيليز | 22,966 |
السلفادور | 21,041 |
البهاما | 13,943 |
جامايكا | 10,991 |
ترينيداد وتوباغو | 5,130 |
سانت لوسيا | 616 |
انتيغا وباربودا | 442 |
باربادوس | 430 |
سانت فنسنت والغرينادينز | 389 |
غرينادا | 344 |
سانت كيتس ونيفيس | 261 |
قارة أمريكا الجنوبية تمتد على مساحة تقارب 17 مليون كيلومتر مربع. وتضم الدول التالية:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
البرازيل | 8,358,140 |
الأرجنتين | 2,736,690 |
البيرو | 1,280,000 |
كولومبيا | 1,109,500 |
بوليفيا | 1,083,300 |
فنزويلا | 882,050 |
تشيلي | 743,532 |
باراغواي | 397,300 |
الإكوادور | 248,360 |
غويانا | 196,850 |
أوروغواي | 175,020 |
سورينام | 156,000 |
غينيا الفرنسية | 82,200 |
جزر فوكلاند | 12,170 |
تبلغ مساحة قارة أوروبا حوالي 23 مليون كيلومتر مربع، وتشمل الدول التالية:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
فرنسا | 643,801 |
أوكرانيا | 603,550 |
إسبانيا | 505,370 |
السويد | 450,295 |
ألمانيا | 357,022 |
فنلندا | 338,145 |
النرويج | 323,802 |
بولندا | 312,685 |
إيطاليا | 301,340 |
المملكة المتحدة | 243,610 |
رومانيا | 238,391 |
بيلاروسيا | 207,600 |
اليونان | 131,957 |
بلغاريا | 110,879 |
أيسلندا | 103,000 |
المجر | 93,028 |
البرتغال | 92,090 |
النمسا | 83,871 |
التشيك | 78,867 |
صربيا | 77,474 |
إيرلندا | 70,273 |
ليتوانيا | 65,300 |
لاتفيا | 64,589 |
سفالبارد | 62,045 |
كرواتيا | 56,594 |
البوسنة والهرسك | 51,197 |
سلوفاكيا | 49,035 |
استونيا | 45,228 |
الدنمارك | 43,094 |
هولندا | 41,543 |
سويسرا | 41,277 |
مولدوفا | 33,851 |
بلجيكا | 30,528 |
ألبانيا | 28,748 |
مقدونيا الشمالية | 25,713 |
سلوفينيا | 20,273 |
الجبل الأسود | 13,812 |
كوسوفو | 10,887 |
لوكسمبورغ | 2,586 |
جزر فارو | 1,393 |
جزيرة مان | 572 |
أندورا | 468 |
يان ماين | 377 |
مالطا | 316 |
ليختنشتاين | 160 |
دكليا | 130.8 |
أكروتيري | 123 |
جيرسي | 116 |
جيرنسي | 78 |
سان مارينو | 61 |
جزيرة بوفيت | 49 |
جبل طارق | 6.5 |
موناكو | 2 |
الفاتيكان | 0.44 |
تمتد مساحة قارة أوقيانوسيا لنحو 8 مليون كيلومتر مربع، وتحتوي على الدول التالية:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
أستراليا | 7,692,024 |
بابوا غينيا الجديدة | 462,840 |
نيوزيلندا | 270,467 |
جزر سليمان | 28,896 |
كاليدونيا الجديدة | 18,575 |
فيجي | 18,272 |
فانواتو | 12,189 |
بولينيزيا الفرنسية | 4,167 |
ساموا | 2,842 |
كيريباتي | 811 |
تونغا | 747 |
ميكرونيسيا | 702 |
غوام | 549 |
جزر ماريانا الشمالية | 464 |
بالاو | 459 |
نييوي | 260 |
جزر كوك | 236 |
ساموا الأمريكية | 199 |
جزر مارشال | 181 |
واليس وفوتونا | 142 |
توفالو | 26 |
ناورو | 21 |
توكلو | 12 |
تمتد مساحة قارة أنتاركتيكا لنحو 14.2 مليون كيلومتر مربع، وتشمل المناطق التالية:
الدولة | المساحة (كيلومتر مربع) |
الإقليم الأسترالي | 5.9 مليون |
إقليم أنتاركتيكا البريطاني | 5.4 مليون |
أرض الملكة مود | 2.7 مليون |
الإقليم التشيلي | 1,250,000 |
المقاطعة الأرجنتينية | 965,597 |
منطقة روس | 865,000 |
أرض أديلي | 390,000 |
جزيرة بطرس الأول | 156 |
في ختام هذا المقال، تناولنا ترتيب دول العالم من حيث المساحة لكل قارة وعدد الدول الموجودة فيها، حيث تعد روسيا أكبر دولة في العالم، بينما تعتبر الفاتيكان أصغر دولة تُعرف في قارة أوروبا.
أحدث التعليقات