أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن جدول الرواتب الخاص بالموظفين المدنيين والعسكريين، حيث تعد المؤسسة مصدرًا رئيسيًا لإدارة العديد من الأمور المتعلقة بحقوق الأفراد في المملكة. سنعرض في هذا المقال سلم رواتب المدنيين والعسكريين كما حددته المؤسسة.
مؤخراً، تم الإعلان من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سلم الرواتب الخاص بالموظفين المدنيين في الدولة، والذي يتضمن المعلومات التالية:
أقرأ أيضًا:
تم وضع مجموعة من الشروط المتعلقة بترقية الموظفين، منها:
أقرأ أيضًا:
في سياق عرض سلم رواتب الموظفين المدنيين، يجب أيضًا الاطلاع على جدول رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية، والذي يظهر كما يلي:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
أقرأ أيضًا:
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن سلم الرواتب الخاص بالموظفين العسكريين والمدنيين، حيث تتولى المؤسسة توزيع الرواتب للأفراد الملتزمين في الخدمة.
أحدث التعليقات