رغم أن عناصر الذهب، والفضة، والقصدير، والنحاس، والرصاص، والزئبق كانت معروفة منذ العصور القديمة، إلا أن أول اكتشاف علمي لعناصر جديدة حدث في عام 1649م عندما تمكن العالم هينيغ براند (Hennig Brand) من اكتشاف عنصر الفسفور. وخلال القرنين التاليين، توسعت المعرفة حول خصائص العناصر ومركباتها بشكل كبير، وبلغ عدد العناصر المكتشفة حوالي 63 عنصراً بحلول عام 1869م.
يتميز عنصر الفسفور بعدد من الخصائص الهامة:
فيما يلي قائمة ببعض العناصر وتواريخ اكتشافها:
اسم العنصر | تاريخ اكتشافه | العالم الذي اكتشفه |
---|---|---|
الكوبالت | حوالي 1735 | العالم براندت (Brandt) |
النيكل | 1751 | العالم كرونستيد (Cronstedt) |
البزموث | 1753 | العالم جيوفروي (Geoffroy) |
الهيدروجين | 1766 | العالم كافنديش (Cavendish) |
النيتروجين | 1772 | العالم رذرفورد (Rutherford) |
الكلور | 1774 | العالم شيله (Scheele) |
المنغنيز | 1774 | العلماء جان (Johan Gahn) وشيله (Scheele) وبرغمان (Bergman) |
الأكسجين | 1774 | العالم شيله (Scheele) وبريستلي (Priestley) |
أحدث التعليقات