فيما يلي جدول يحتوي على الدول العربية مرتبة حسب مساحتها الجغرافية، بشكل تنازلي:
الدولة | العاصمة | المساحة (كم²) | القارة |
الجزائر | الجزائر | 2,381,741 | إفريقيا |
السعودية | الرياض | 2,149,690 | آسيا |
السودان | الخرطوم | 1,886,068 | إفريقيا |
ليبيا | طرابلس | 1,759,540 | إفريقيا |
موريتانيا | نواكشوط | 1,030,700 | إفريقيا |
مصر | القاهرة | 1,002,450 | إفريقيا |
الصومال | مقديشو | 637,657 | إفريقيا |
اليمن | صنعاء | 527,968 | آسيا |
المغرب | الرباط | 446,550 | إفريقيا |
العراق | بغداد | 438,317 | آسيا |
عُمان | مسقط | 309,500 | آسيا |
سوريا | دمشق | 185,180 | آسيا |
تونس | تونس | 163,610 | إفريقيا |
الأردن | عمّان | 89,342 | آسيا |
الإمارات | أبو ظبي | 83,600 | آسيا |
جيبوتي | جيبوتي | 23,200 | آسيا |
فلسطين | القدس | 20,770 (تحت الاحتلال) / 6,220 (تحت سلطة الفلسطينية) | آسيا |
الكويت | الكويت | 17,818 | آسيا |
قطر | الدوحة | 11,586 | آسيا |
لبنان | بيروت | 10,452 | آسيا |
جزر القمر | موروني | 1,862 | إفريقيا |
البحرين | المنامة | 765 | آسيا |
تحتل الجزائر المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث المساحة، في حين تُعد البحرين أصغر الدول العربية.
إجمالًا، تُعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة في العالم العربي من حيث تعداد السكان، حيث يصل عدد سكانها إلى حوالي 104 مليون نسمة، تُقدّر سكان العاصمة القاهرة بنحو 16 مليون نسمة.
إن جزر القمر، التي تقع في قارة أفريقيا، تُعتبر أصغر دول العالم العربي من حيث عدد السكان، حيث لا يتجاوز عدد سكانها 889 ألف نسمة.
حافظت الجزائر على مركزها كأكبر دولة عربية من حيث المساحة بعد تقليص مساحة السودان، حيث تبلغ مساحتها أكثر من مليونين و381 ألف كيلومتر مربع. أما أصغر دولة عربية فهي البحرين، بمساحة تقارب 765 كيلومتر مربع. على الصعيد العالمي، تُعد روسيا أكبر دولة من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 17 مليون كيلومتر مربع. في المقابل، تعتبر الفاتيكان أصغر دولة على وجه الأرض، بمساحة تبلغ 0.49 كيلو متر مربع.
لمعرفة المزيد عن أصغر 10 دول في العالم العربي، يُرجى مشاهدة الفيديو.
أحدث التعليقات