العنصر الغذائي | 100 غرامٍ من الطحين |
الطاقة | 355 سعرة حرارية |
البروتين | 9.68 غرام |
الكربوهيدرات | 77.42 غرام |
الألياف | 3.2 غرام |
الحديد | 4.65 ملليغرام |
الصوديوم | 0.0 ملليغرام |
مدة الطهي | 30 دقيقة |
تكفي لِ | 15 شخص |
مدة الطهي | 10 دقائق |
تكفي لِ | 6 أشخاص |
مكونات الطبقة العلوية:
أحدث التعليقات