في هذا المقال، نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية، مع تفاصيل دقيقة وأسعار مختلفة للأوزان والعيارات المتعددة.
إليكم أسعار جرام الذهب اليوم في السعودية بدون احتساب الضريبة:
الوحدة | السعر بالريال | السعر بالدولار |
الذهب عيار 24 | 309.38 | $82.37 |
الذهب عيار 22 | 283.39 | $75.45 |
الذهب عيار 21 | 270.71 | $72.07 |
الذهب عيار 18 | 232.04 | $61.78 |
الذهب عيار 14 | 180.99 | $48.18 |
الذهب عيار 12 | 154.69 | $41.18 |
الذهب عيار 10 | 129.01 | $34.35 |
الذهب عيار 9 | 116.02 | $30.89 |
الذهب عيار 8 | 103.02 | $27.43 |
أونصة الذهب | 9,621.75 | $2,561.62 |
إليكم أسعار الذهب اليوم للشراء والبيع مع احتساب الضريبة في متاجر بيع الذهب:
الوحدات | سعر الشراء الجديد | سعر البيع المستعمل |
عيار 22 | 331.57 | 276.87 |
عيار 21 | 319.44 | 264.48 |
عيار 18 | 290.05 | 226.70 |
نستعرض لكم مختلف أوزان سبائك الذهب وأسعارها كما هو موضح في الجدول التالي:
الوزن | السعر بالريال | السعر بالدولار |
سبيكة 1 جرام | 426.94 | $113.67 |
سبيكة 2.5 جرام | 970.68 | $258.44 |
سبيكة 5 جرام | 1,809.87 | $481.86 |
سبيكة 10 جرام | 3,465.06 | $922.54 |
سبيكة 20 جرام | 6,744.48 | $1,795.67 |
سبيكة 50 جرام | 16,551.83 | $4,406.80 |
سبيكة 100 جرام | 32,639.59 | $8,690.04 |
سبيكة 250 جرام | 81,444.29 | $21,683.90 |
سبيكة نصف كيلو | 162,579.19 | $43,285.44 |
سبيكة 1 كيلو | 321,755.20 | $85,664.80 |
سبيكة 10 تولة | 37,985.62 | $10,113.37 |
سبيكة نصف أونصة | 5,243.84 | $1,396.13 |
سبيكة 1 أونصة | 10,343.35 | $2,753.84 |
جنيه 8 جرام عيار 22 | 2,518.77 | $670.60 |
جنيه 8 جرام عيار 21 | 2,386.58 | $635.37 |
تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل التي تمتد إلى استخداماته المتعددة في مجالات الاستثمار وصناعة المجوهرات، بالإضافة إلى استخدامه في الأجهزة الإلكترونية والطبية. شهد سعر الأونصة ارتفاعًا بلغ 1870 دولارًا في عام 2023، ولكنه انخفض بشكل ملحوظ عن أعلى مستوى له. من أبرز العوامل المؤثرة:
يعتبر الذهب من أثمن المعادن على وجه الأرض، ويستخدم بشكل واسع كملاذ آمن في أوقات الأزمات المالية، إضافة إلى كونه يستخدم بشكل رئيسي في صناعة المجوهرات، ويعد المعدن الوحيد الذي يتم استخدامه في البنوك المركزية.
أحدث التعليقات