يعتبر التلوث من القضايا البيئية الخطيرة التي تؤثر سلبًا على جميع أشكال الحياة على الأرض. يحدث تلوث الهواء نتيجة دخول جزيئات ملوثة وغازات ضارة إلى الغلاف الجوي، مما يعرض المحاصيل الغذائية للخطر وقد يؤدي إلى وفاة العديد من الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان. أما تلوث الماء، فيشير إلى تدهور جودة المسطحات المائية مثل البحيرات والأنهار والمحيطات بسبب دخول الملوثات إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، مما يؤدي في النهاية إلى تدهور العناصر البيئية.
توجد عدة أسباب ومصادر تؤدي إلى تلوث الماء، والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين: مصادر مباشرة وغير مباشرة. وعادةً ما يرتبط تلوث المياه بأنشطة بشرية متنوعة، وتظهر الأسباب والمصادر كما يلي:
التلوث المباشر
ينتج تلوث الماء المباشر، المعروف أيضًا بالتلوث من مصدر ثابت، عن مصادر معينة مثل:
التلوث غير المباشر
يكون تلوث الماء غير المباشر، أو المنتشر، أقل وضوحًا حيث يمتد على مساحات شاسعة. ويُعتبر من الأنواع الأكثر تعقيدًا في التحكم، نظراً لصعوبة تحديد مصدره بدقة. تشمل مصادر هذا النوع من التلوث:
لمزيد من المعلومات حول تلوث الهواء، يمكنك الرجوع إلى مقالنا “بحث عن أسباب تلوث الماء”.
ينشأ تلوث الهواء عادةً من مصدرين رئيسيين: المصادر الطبيعية وأنشطة الإنسان. وفيما يلي توضيح لكلا المصدرين:
المصادر الطبيعية
تشمل مصادر تلوث الهواء الطبيعية ما يلي:
الأنشطة البشرية
تسهم العديد من الأنشطة البشرية في تلوث الهواء، ومنها:
للمزيد من المعلومات حول تلوث الهواء، يمكن الاطلاع على مقال “ما هي أسباب تلوث الهواء”.
يوضح الجدول التالي أبرز الصناعات التي تسهم بشكل ملحوظ في التلوث وما ينتج عنها من ملوثات في الماء والهواء.
أبرز الصناعات المساهمة في تلوث الماء والهواء | ما يتم طرحه في الهواء | ما يتم طرحه في الماء |
---|---|---|
تعدين الحديد والمعادن الأساسية | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان) | الحمأة المعدنية السامة |
صناعة الإسمنت | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان) | الحمأة |
تعدين وإنتاج الفحم | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان)، وغبار الفحم | الحمأة |
صهر النحاس | الزرنيخ | الزرنيخ |
توليد الكهرباء | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان)، وغاز ثاني أكسيد الكبريت | المياه الساخنة |
المسابك | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان) | المذيبات |
صهر الحديد والصلب | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان) | الحمأة |
صهر الرصاص والزنك | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان)، والرصاص، والكادميوم، والزرنيخ، وغاز ثاني أكسيد الكبريت | الرصاص، والكادميوم، والزرنيخ |
تجهيز اللحوم وتقديمها | الرائحة | ارتفاع الطلب على الأكسجين البيولوجي |
تطوير النفط والغاز | غاز ثاني أكسيد الكبريت، والمواد المسرطنة | الزيت |
تصنيع مبيدات الحشرية | المبيدات الحشرية، والمركبات الوسيطة السامة | المبيدات الحشرية، والمركبات الوسيطة السامة |
صناعة البتروكيماويات | غاز ثاني أكسيد الكبريت | الزيت |
تكرير النفط | غاز ثاني أكسيد الكبريت | الحمأة والهيدروكربونات |
مصانع الأسمدة الفوسفاتية | الجزيئات المعلقة (الغبار، والأبخرة، والضباب، والدخان) | المغذيات |
مصانع اللب والورق | الرائحة | ارتفاع الطلب على الأكسجين البيولوجي، والزئبق |
الدباغة وتشطيب الجلود | الرائحة | الكروم والأحماض |
صناعة النسيج | ـــــ | الأصباغ السامة |
للتعرف على المزيد عن تلوث البيئة، يمكنك قراءة مقال “بحث عن تلوث البيئة”.
أحدث التعليقات