يعتمد علماء الأرصاد الجوية على مجموعة متنوعة من الأدوات لقياس الظروف الجوية، كما يتبين في الجدول التالي:
رقم | عنصر الطقس | الأداة المستخدمة |
---|---|---|
1- | درجة الحرارة | الترمومتر (Thermometer)، الذي تم استخدامه لأول مرة في عام 1800م، يُستخدم لقياس درجة الحرارة وفقاً لمقياسي فهرنهايت وسيلسيوس. |
2- | الضغط الجوي | البارومتر (Barometer)، الذي ظهر لأول مرة في عام 1840م، يُستخدم لقياس الضغط الجوي بوحدة الميلي بار. يشير ارتفاع الضغط عادةً إلى ارتفاع درجات الحرارة، بينما يدل انخفاض الضغط على احتمالية هطول الأمطار. |
3- | الرطوبة | الهيجروميتر (Hygrometer)، يستخدم لقياس الرطوبة ودرجات الحرارة وفقاً لمقياسي فهرنهايت وسيلسيوس. |
4- | سرعة الرياح | الأنيمومتر (Anemometer)، يقيس سرعة واتجاه الرياح بوحدة الميل/ساعة، ويتوفر بعدة أشكال، من بينها الشكل ذو الكؤوس المجوفة التي تدور مع زيادة سرعة الرياح. |
5- | اتجاه الرياح | دوارة الرياح (Wind Vane)، تُحدد اتجاه الرياح، وهي تتكون من سهم مثبت عليه الاتجاهات الأربع، حيث يدور السهم للإشارة إلى الاتجاه الصحيح. |
6- | كمية الأمطار | الممطار (Rain Gauge)، يقيس كمية الأمطار بوحدات الميلليمتر أو الإنش، ويتكون من أنبوب زجاجي. |
7- | سطوع الشمس | مسجل كامبل ستوكس (Campbell Stokes Recorder)، يستخدم لقياس مدة سطوع الشمس باستخدام كرة زجاجية. |
تُستخدم الأدوات الحديثة لقياس الطقس بشكل متزايد في الوقت الحاضر، ومن أبرزها:
يمكن تعريف الطقس بأنه حالة الجو التي تشمل درجة الحرارة، واتجاه الرياح وسرعتها، وكميات الهطول، ومدة سطوع الشمس خلال فترة زمنية قصيرة قد تمتد لعدة أيام.
أحدث التعليقات